東は岩手県・秋田県、西は兵庫県・福井県までご利用頂ける運転手付きレンタカーです。
コロナウイルスによる水際対策で羽田空港・成田国際空港から公共交通機関の利用を制限されている帰国者向けの運転手付きレンタカーのご案内です。
全ての料金は目的地までの保険を含んだレンタカー代金、高速道路通行料金、ガソリン代全てを含んだ料金で、ご利用当日事故渋滞等でコースや運転時間が変わっても一切の追加はありません。
次の料金を含んでいます。
●レンタカー代(免責補償料込)、●レンタカーを借りて空港へ配車する配車料金(高速道路通行料金を含む)、●到着空港から目的地までの高速道路通行料金、●目的地に到着した後レンタカーを返却する回送料金(高速道路通行料金を含む)、●全行程のガソリン代、ETCカードレンタル料金、300キロ以上の目的地へは長距離割増料金その他を含みます。
お申し込みの前に必ずお読み下さい。
①・当店はクレジットカードの取り扱いがありませので、目的地到着後担当した運転手へ直接現金にてお支払い頂きます。
②・到着便が遅れても追加料金は発生しませんが、3時間以上遅れる場合は別の業務を終えて向かう場合があり、その際は空港で長時間お待ちいただくことがあります。
③・積雪地域へのご利用でスタッドレスタイヤ装着車の軽自動車が手配できない場合は、手配可能な普通車への変更をお願いするか、普通車も手配できない場合はお断りすることがありますので、予めご了承ください。スタッドレスタイヤ装着車の軽自動車、若しくは普通車へ変更した場合は料金が高くなりますのでご了承ください。
料金は事前にお知らせします。
④・深夜22時から翌朝6時までのご利用は1時間当たり500円の深夜料金を追加して頂きます。※空港を22時に出発して翌朝6時に到着する場合は4,000円の追加になります。
⑤・空港からの実際の走行は安全のため90分毎に休憩を入れさせてもらいます。お急ぎのところ大変恐縮ですが、運転手の疲労軽減にご協力下さい。
⑤・※ETCカードをお持ちの方は出発前に運転手に渡して下さい。高速道路通行料金とETCカードレンタル代500円を差し引き計算します。
⑥・下記の料金は全て税込みです。
⑦・その他ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
運転手付きレンタカーご利用料金一覧表(軽自動車)
首都圏及び関東
区間 | 料金 |
成田空港~世田谷区下北沢駅(80キロ) | 27,140円 |
羽田空港~世田谷区下北沢駅(27キロ) | 25,940円 |
成田空港~八王子市役所(114キロ) | 29,920円 |
羽田空港~八王子市役所(61キロ) | 28,410円 |
成田空港~さいたま市役所(89キロ) | 27,030円 |
羽田空港~さいたま市役所(50キロ) | 26,520円 |
成田空港~横浜市役所(96キロ) | 28,200円 |
羽田空港~横浜市役所(20キロ) | 26,410円 |
成田空港~小田原市役所(154キロ) | 37,250円 |
羽田空港~小田原市役所(82キロ) | 33,400円 |
成田空港~茨城県水戸市役所(110キロ) | 29,460円 |
羽田空港~茨城県水戸市役所(138キロ) | 32,120円 |
成田空港~栃木県宇都宮市役所(149キロ) | 36,720円 |
羽田空港~栃木県宇都宮市役所(153キロ) | 38,350円 |
成田空港~群馬県前橋市役所(195キロ) | 40,820円 |
羽田空港~群馬県前橋市役所(148キロ) | 38,760円 |
中部地方
区間 | 料金 |
成田空港~静岡市役所(253キロ) | 50,640円 |
羽田空港~静岡市役所(178キロ) | 43,800円 |
成田空港~山梨市役所(183キロ) | 41,060円 |
羽田空港~山梨市役所(130キロ) | 39,740円 |
成田空港~名古屋市役所(423キロ) | 72,010円 |
羽田空港~名古屋市役所(349キロ) | 67,220円 |
成田空港~長野市役所(301キロ) | 61,800円 |
羽田空港~長野市役所(265キロ) | 58,820円 |
成田空港~岐阜市役所(461キロ) | 77,640円 |
羽田空港~岐阜市役所(387キロ) | 72,670円 |
成田空港~新潟市役所(401キロ) | 72,200円 |
羽田空港~新潟市役所(357キロ) | 71,580円 |
成田空港~三重県津市役所(483キロ) | 81,960円 |
羽田空港~三重県津市役所(409キロ) | 78,170円 |
成田空港~富山市役所(490キロ) | 83,890円 |
羽田空港~富山市役所(454キロ) | 82,870円 |
成田空港~金沢市役所(556キロ) | 91,320円 |
羽田空港~金沢市役所(511キロ) | 88,540円 |
成田空港~福井市役所(587キロ) | 95,510円 |
羽田空港~福井市役所(513キロ) | 90,880円 |
近畿地方
区間 | 料金 |
成田空港~大津市役所(521キロ) | 87,320円 |
羽田空港~大津市役所(447キロ) | 82,690円 |
成田空港~京都市役所(531キロ) | 87,570円 |
羽田空港~京都市役所(457キロ) | 82,950円 |
成田空港~奈良市役所(562キロ) | 96,370円 |
羽田空港~奈良市役所(488キロ) | 91,730円 |
成田空港~大阪市役所(572キロ) | 96,940円 |
羽田空港~大阪市役所(498キロ) | 93,140円 |
成田空港~神戸市役所(590キロ) | 98,270円 |
羽田空港~神戸市役所(520キロ) | 93,190円 |
成田空港~奈良市役所(562キロ) | 96,370円 |
羽田空港~奈良市役所(488キロ) | 91,730円 |
成田空港~和歌山市役所(630キロ) | 99,080円 |
羽田空港~和歌山市役所(556キロ) | 94,440円 |
東北地方
区間 | 料金 |
成田空港~福島市役所(302キロ) | 57,560円 |
羽田空港~福島市役所(308キロ) | 59,350円 |
成田空港~宮城県仙台市役所(343キロ) | 64,730円 |
羽田空港~宮城県仙台市役所(368キロ) | 68,250円 |
成田空港~岩手県盛岡市役所(521キロ) | 86,150円 |
羽田空港~岩手県盛岡市役所(547キロ) | 84,250円 |
成田空港~山形市役所(394キロ) | 68,540円 |
羽田空港~山形市役所(404キロ) | 70,400円 |
成田空港~秋田市役所(588キロ) | 95,360円 |
羽田空港~秋田市役所(616キロ) | 97,500円 |
運転手付きレンタカーご利用料金一覧表(普通乗用車スタッドレスタイヤ装着車)
区間 | 料金 |
成田空港~福島市役所(302キロ) | 61,080円 |
羽田空港~福島市役所(308キロ) | 61,730円 |
成田空港~宮城県仙台市役所(343キロ) | 68,680円 |
羽田空港~宮城県仙台市役所(368キロ) | 72,780円 |
成田空港~秋田市役所(588キロ) | 102,890円 |
羽田空港~秋田市役所(616キロ) | 105,470円 |
成田空港~新潟市役所(401キロ) | 76,760円 |
羽田空港~新潟市役所(357キロ) | 76,120円 |
※使用する車両は1,000cc~1,300ccのビッツ、アクラクラスにスタッドレスタイヤ装着車を使用したときの料金です。
レクサス、クラウンクラスをご希望のお客様は事前にお問合せ下さい。
運転手付きレンタカーご利用料金一覧表(8名乗りワゴン車)
区間 | 料金 |
成田空港~世田谷区下北沢駅(80キロ) | 33,970円 |
羽田空港~世田谷区下北沢駅(27キロ) | 32,260円 |
成田空港~小田原市役所(154キロ) | 48,210円 |
羽田空港~小田原市役所(82キロ) | 43,600円 |
成田空港~岐阜市役所(461キロ) | 92,210円 |
羽田空港~岐阜市役所(387キロ) | 86,160円 |
成田空港~京都市役所(531キロ) | 104,050円 |
羽田空港~京都市役所(457キロ) | 99,510円 |
成田空港~大阪市役所(572キロ) | 115,220円 |
羽田空港~大阪市役所(498キロ) | 110,690円 |
※上記の金額はニコニコレンタカーのワゴン車を使用する条件で計算しています。
車種指定かアルファードをご希望の場合は改めて計算しなおしますので、事前にご相談下さい。
8名乗りのワゴン車は一人一つの大型のスーツケースと中型のスーツケースを持っている場合、精々4~5名の大人しか乗れません。
それ以上の人数で9名以内でしたら10名乗りのハイエースグランドキャビンでの利用をご検討下さい。
必ず前もってメールか電話にてお申し込みください。
メールにてのお申し込みは「お問合せフォーム」をご利用ください。
当日別のスケジュールが入っている場合は翌日か若しくは空きがある日に対応させていただきます。
※お支払いは全て現金のみで、クレジットカードの扱いはありません。
使用する車両は高速道路通行料金を安くするため軽自動車を前提としています。
普通車、ワゴン車のご利用を希望するお客様は事前にお問合せ下さい。