車椅子でも旅をためらわない!!
運転手付きレンタカープランは、車椅子に乗ったまま利用できる福祉車両にも対応しています。
車椅子に乗ってそのまま乗り込めるリフトタイプとスロープタイプの2種類があります。
勿論レンタカーを使用しますが、レンタカーの受け取りと使用後ガソリンを入れてレンタカー会社へ返却するまでを運転手派遣部のスタッフが行います。
ですからお客様はご自宅や駅などのご指定の場所で乗り込んで、希望の場所で降りていただけますので介護タクシー並みに気軽にご利用頂けます。
乗車人数等をご相談の上、希望車種を決めてお問合せ下さい。
但し介護タクシーや福祉タクシーのようにヘルパーや介護福祉士の資格を有するスタッフが運転するわけではありません。
車から車椅子の乗り降りの補助は行いますが、それ以外の業務に付きましては付き添いの方にお願いします。
(※福祉車両のレンタカー代金は事前に身体障害者手帳、若しくは療育手帳の提示で保険・免責補償料1,620円を除く10%が割引になります。)
【JTB】バリアフリーのお宿特集
※下記の料金表のレンタカー代金には保険・免責補償代金を加算しています。
その他に担当する運転手のレンタカーの受け取り場所までの交通費の往復の実費を頂戴します。
実際の走行にはガソリン代、高速道路通行料、駐車料金その他の費用が別途必要です。
高速道路を通行する際に身体障害者手帳の提示で通行料金が割引になりますので、ご希望の方は御申し出下さい。

スロープタイプのトヨタラクティス
◎ウエルキャブ・乗車人員3人まで、トヨタレンタカーP2クラス・ラクティス車椅子仕様
◎平日(月~金)料金
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 7,120円 | 11,500円 | 18,620円 |
4時間 | 7,120円 | 13,000円 | 20,120円 |
5時間 | 7,120円 | 14,500円 | 21,620円 |
6時間 | 7,620円 | 16,000円 | 23,620円 |
7時間 | 7,620円 | 17,500円 | 25,120円 |
8時間 | 7,620円 | 19,000円 | 26,620円 |
9時間 | 7,620円 | 20,500円 | 28,120円 |
10時間 | 7,620円 | 22,000円 | 29,620円 |
11時間 | 7,620円 | 23,500円 | 31,120円 |
12時間 | 9,120円 | 25,000円 | 34,120円 |
◎土・日・祝祭日年末年始(12月31日~1月3日)の料金
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 7,120円 | 11,500円 | 18,620円 |
4時間 | 7,120円 | 13,500円 | 20,620円 |
5時間 | 7,120円 | 15,500円 | 22,620円 |
6時間 | 7,620円 | 17,500円 | 25,120円 |
7時間 | 7,620円 | 19,500円 | 27,120円 |
8時間 | 7,620円 | 21,500円 | 29,120円 |
9時間 | 7,620円 | 23,500円 | 31,120円 |
10時間 | 7,620円 | 25,500円 | 33,120円 |
11時間 | 7,620円 | 27,500円 | 35,120円 |
12時間 | 9,120円 | 29,500円 | 38,620円 |

リフトタイプのトヨタレジアスエース
◎ウエルキャブ・乗車人員7人まで、トヨタレンタカーV3クラスレジアスエース車椅子仕様
◎平日(月~金)料金
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 10,620円 | 11,500円 | 22,120円 |
4時間 | 10,620円 | 13,000円 | 23,620円 |
5時間 | 10,620円 | 14,500円 | 25,120円 |
6時間 | 13,120円 | 16,000円 | 29,120円 |
7時間 | 13,120円 | 17,500円 | 30,620円 |
8時間 | 13,120円 | 19,000円 | 32,120円 |
9時間 | 13,120円 | 20,500円 | 33,620円 |
10時間 | 13,120円 | 22,000円 | 35,120円 |
11時間 | 13,120円 | 23,500円 | 36,620円 |
12時間 | 15,120円 | 25,000円 | 40,120円 |
◎土・日・祝祭日年末年始(12月31日~1月3日)の料金
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 10,620円 | 11,500円 | 22,120円 |
4時間 | 10,620円 | 13,500円 | 24,120円 |
5時間 | 10,620円 | 15,500円 | 26,120円 |
6時間 | 13,120円 | 17,500円 | 30,620円 |
7時間 | 13,120円 | 19,500円 | 32,620円 |
8時間 | 13,120円 | 21,500円 | 34,620円 |
9時間 | 13,120円 | 23,500円 | 36,620円 |
10時間 | 13,120円 | 25,500円 | 38,620円 |
11時間 | 13,120円 | 27,500円 | 40,620円 |
12時間 | 15,120円 | 29,500円 | 44,620円 |
※詳しい料金をお知りになりたい場合は見積書依頼フォームのページの希望車種の欄に福祉車両と書き込んで依頼して下さい。