レンタカーでも運転手を頼めば皆で楽しめる!!
このプランはお客様が予約したレンタカーの受け取りも返却も当店で行うサービスです。
レンタカーをご希望の場所へ配車して、指定された場所をまわりご指定の場所まで送り届け、最後車にガソリンを入れてレンタカー会社への返却まで責任をもって行います。
車椅子を積み込む福祉車両のレンタカープランはこのページをご覧ください。
下記の金額はいずれも概算の金額なので、ご了承下さい。
「運転手付きレンタカープラン」で運転手派遣料金が割安になると言うわけではなく、レンタカーを借りる手間と返却する煩わしさを省いて、お客様に観光やレジャーに集中して頂くためのご案内です。
運転手派遣料金は当店の料金表に従っていますので、ご参考にご覧下さい。
詳細な料金には出発地、出発時間、目的地、経由地、到着予定時間が必要です。
※運転手代金のお支払いは現金のみです。最終目的地到着後担当のドライバーに直接お支払いください。
◎運転手付きレンタカープラン料金例
※運転手付きレンタカープランでレンタカーをお申し込みの前に一度ご連絡ください。
出発地、帰着地、人数、用途に応じて、車種、レンタカー会社、営業所等のアドバイスします。
全ての金額は消費税10%を含んでいます。
※下記の料金表のレンタカー代金には保険・免責補償代金を加算しています。
その他に担当する運転手の出発地までの交通費の往復の実費を頂戴します。
実際の走行にはガソリン代、高速道路通行料、駐車料金その他の費用が別途必要です。
◎普通乗用車・乗車人員4人まで、ニコニコレンタカーSクラス(ヴィッツ等)
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 4,620円 | 11,500円 | 16,120円 |
4時間 | 4,620円 | 13,500円 | 18,120円 |
5時間 | 4,620円 | 15,500円 | 20,120円 |
6時間 | 4,835円 | 17,500円 | 22,335円 |
7時間 | 4,835円 | 19,500円 | 24,335円 |
8時間 | 4,835円 | 21,500円 | 26,335円 |
9時間 | 4,835円 | 23,500円 | 28,335円 |
10時間 | 4,835円 | 25,500円 | 30,335円 |
11時間 | 4,835円 | 27,500円 | 32,335円 |
12時間 | 6,270円 | 29,500円 | 35,770円 |
◎3列シートワゴン車乗車人員7名まで、ニコニコレンタカーFクラス(セレナ等)
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 8,690円 | 11,500円 | 20,190円 |
4時間 | 8,690円 | 13,500円 | 22,190円 |
5時間 | 8,690円 | 15,500円 | 24,190円 |
6時間 | 10,120円 | 17,500円 | 27,620円 |
7時間 | 10,120円 | 19,500円 | 29,620円 |
8時間 | 10,120円 | 21,500円 | 31,620円 |
9時間 | 10,120円 | 23,500円 | 33,620円 |
10時間 | 10,120円 | 25,500円 | 35,620円 |
11時間 | 10,120円 | 26,500円 | 37,620円 |
12時間 | 11,990円 | 29,500円 | 41,490円 |
◎4列シート乗車人員9名までニッポンレンタカー(ハイエースGL10名乗り)
下のハイエースグランドキャビンに比べて荷物の積載量が少なくなり、屋根がノーマルルーフです。大きな違いはこれだけで2泊3日までの小旅行に最適です。
8名乗りのワゴン車に比較してシートを畳まずに乗り降りできる通路があります。
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | ¥16,170 | ¥11,500 | ¥27,670 |
4時間 | ¥16,170 | ¥13,500 | ¥29,670 |
5時間 | ¥16,170 | ¥15,500 | ¥31,670 |
6時間 | ¥17,490 | ¥17,500 | ¥34,990 |
7時間 | ¥17,490 | ¥19,500 | ¥36,990 |
8時間 | ¥17,490 | ¥21,500 | ¥38,990 |
9時間 | ¥17,490 | ¥23,500 | ¥40,990 |
10時間 | ¥17,490 | ¥25,500 | ¥42,990 |
11時間 | ¥17,490 | ¥27,500 | ¥44,990 |
12時間 | ¥22,110 | ¥29,500 | ¥51,610 |
◎4列シート乗車人員9名まで、トヨタレンタカー(ハイエースワゴン10名乗り)
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | ¥17,850 | ¥11,500 | ¥29,350 |
4時間 | ¥17,850 | ¥13,500 | ¥31,350 |
5時間 | ¥17,850 | ¥15,500 | ¥33,350 |
6時間 | ¥22,550 | ¥17,500 | ¥40,050 |
7時間 | ¥22,550 | ¥19,500 | ¥42,050 |
8時間 | ¥22,550 | ¥21,500 | ¥44,050 |
9時間 | ¥22,550 | ¥23,500 | ¥46,050 |
10時間 | ¥22,550 | ¥25,500 | ¥48,050 |
11時間 | ¥22,550 | ¥27,500 | ¥50,050 |
12時間 | ¥27,780 | ¥29,500 | ¥57,280 |
◎5列シート乗車人員13名まで、トヨタレンタカーBUS1クラス(ハイエースコミューター)
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 17,650円 | 11,500円 | 29,150円 |
4時間 | 17,650円 | 13,500円 | 31,150円 |
5時間 | 17,650円 | 15,500円 | 33,150円 |
6時間 | 20,075円 | 17,500円 | 37,575円 |
7時間 | 20,075円 | 19,500円 | 39,575円 |
8時間 | 20,075円 | 21,500円 | 41,575円 |
9時間 | 20,075円 | 23,500円 | 43,575円 |
10時間 | 20,075円 | 25,500円 | 45,575円 |
11時間 | 20,075円 | 27,500円 | 47,575円 |
12時間 | 25,520円 | 29,500円 | 55,020円 |
◎マイクロバス乗車人員27名~28名まで、トヨタレンタカー(コースター)
利用時間 | レンタカー代金 | 運転手派遣料金 | 合計 |
3時間 | 28,875円 | 11,500円 | 40,375円 |
4時間 | 28,875円 | 13,500円 | 42,375円 |
5時間 | 28,875円 | 15,500円 | 44,375円 |
6時間 | 37,235円 | 17,500円 | 54,735円 |
7時間 | 37,235円 | 19,500円 | 56,735円 |
8時間 | 37,235円 | 21,500円 | 58,735円 |
9時間 | 37,235円 | 23,500円 | 60,735円 |
10時間 | 37,235円 | 25,500円 | 62,735円 |
11時間 | 37,235円 | 27,500円 | 64,735円 |
12時間 | 42,982円 | 29,500円 | 73,482円 |
◎新大阪駅~白浜駅・白浜温泉&アドベンチャーワールド(往復)・25名在来線特急くろしお・11,600円×25名=290,000円
運転手付きレンタカープラン25名で新大阪~白浜往復の料金例(8時30分~19時30分)
運転手付きレンタカープラン11時間 | 64,735円 |
運転手交通費(概算) | 1,500円 |
ガソリン代・約350キロ(概算) | 10,500円 |
高速道路通行料金(阪神高速、阪和自動車道) | 10,200円 |
合計 | 86,935円 |